Tap my map to se videos, pictures and stories from the countries visited!

Header Map
Asia
Countries visited in Africa: 37 of 51
South America
Countries visited in South America: 12 of 12
Argentina | Chile | Guyana | Suriname | |
Bolivia | Colombia | Paraguay | Uruguay | |
Brazil | Ecuador | Peru | Venezuela |
North America
Countries visited in North America: 23 of 23
Oceania
Countries visited in Oceania: 12 of 16
Australia | Marshall Islands | Solomon Islands | ||
Micronesia | Palau | Tonga | ||
Fiji | Nauru | Papua New Guinea | Tuvalu | |
Kiribati | New Zealand | Samoa | Vanuatu |
Africa
Countries visited in Africa: 50 of 54
Europe
Countries visited in Europe: 43 of 45
Albania | Czech Republic | Malta | San Marino | |
Andorra | Denmark | Ireland | Moldova | Serbia |
Austria | Estonia | Iceland | Monaco | Slovakia |
Belgium | Finland | Italy | Montenegro | Slovenia |
Belarus | France | Kosovo | Netherlands | Spain |
Bosnia Herzegovina | Great Britain | Latvia | Norway | Switzerland |
Bulgaria | Greece | Lithuania | Poland | Sweden |
Croatia | Germany | Luxembourg | Portugal | Ukraine |
Cyprus | Hungary | Macedonia | Romania | Vatican |
* I count Russia and Turkey as Asian countries as most of them are in Asia and not in Europe
Leave a comment